Post Fiesta
Más Popular
$225.000
- Duración:
- Ideal para:
- Resaca después de una noche de fiesta
Lista de precios 2026
Todos los precios en pesos colombianos (COP). Sin cargos ocultos. El servicio incluye visita a domicilio, materiales estériles, profesional certificado y seguimiento post-tratamiento.
| Tratamiento | Duración | Ideal para | Precio (COP) | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Post Fiesta Más Popular | Resaca después de una noche de fiesta | $225.000 | ||
| Inmunológico Protección Total | Temporada de gripe o resfriados | $230.000 | ||
| Detox Limpieza Profunda | Después de períodos de excesos alimentarios | $225.000 | ||
| Detox Max Desintoxicación Avanzada | Desintoxicación profunda después de largos períodos de excesos | $275.000 | ||
| Multivitamínico Nutrición Completa | Personas con deficiencias nutricionales | $240.000 | ||
| Mega Dosis Vitamina C Antioxidante Potente | Prevención de resfriados y gripes | $200.000 | ||
| Vitamina C Oncológica Soporte Especializado | Pacientes en tratamiento oncológico (con autorización médica) | $250.000 | ||
| Magistral para la Anemia Hierro y Vitalidad | Personas diagnosticadas con anemia | $275.000 | ||
| Migraña Alivio del Dolor | Migrañas agudas e intensas | $200.000 | ||
| Digestivo Bienestar Intestinal | Náuseas y vómitos | $215.000 | ||
| Cóctel Vitaminado Todo en Uno | Personas que buscan bienestar integral | $265.000 | ||
| Deportivo Alto Rendimiento | Atletas y deportistas de alto rendimiento | $290.000 | ||
| Magistral de la Piel Belleza Interior | Mejorar la luminosidad y textura de la piel | $205.000 | ||
| NAD+ Anti-Envejecimiento | Personas interesadas en longevidad y anti-envejecimiento | $300.000 | ||
| Azul de Metileno Potenciador Cognitivo | Mejora de rendimiento cognitivo | $275.000 | ||
| Revitalizante Renovación Total | Cansancio general y falta de energía | $240.000 | ||
| Revitalizante Femenino Bienestar de la Mujer | Mujeres con fatiga relacionada a ciclos hormonales | $315.000 | ||
| Revitalizante Masculino Rendimiento Masculino | Hombres activos que buscan más rendimiento | $315.000 | ||
| Posquirúrgico Recuperación Acelerada | Recuperación de cirugías menores y mayores | $215.000 | ||
| Metabolismo y Control de Peso Quema Activa | Personas en programas de pérdida de peso | $200.000 |
Más Popular
$225.000
Protección Total
$230.000
Limpieza Profunda
$225.000
Desintoxicación Avanzada
$275.000
Nutrición Completa
$240.000
Antioxidante Potente
$200.000
Soporte Especializado
$250.000
Hierro y Vitalidad
$275.000
Alivio del Dolor
$200.000
Bienestar Intestinal
$215.000
Todo en Uno
$265.000
Alto Rendimiento
$290.000
Belleza Interior
$205.000
Anti-Envejecimiento
$300.000
Potenciador Cognitivo
$275.000
Renovación Total
$240.000
Bienestar de la Mujer
$315.000
Rendimiento Masculino
$315.000
Recuperación Acelerada
$215.000
Quema Activa
$200.000
Precios sujetos a actualización. Consulta paquetes corporativos y descuentos por primera cita por WhatsApp.